产品特征:
高锡低钙多元合金,板栅耐腐蚀性强;
专利多层端柱密封结构,密封性可靠;
专利子母板栅结构及极板高温高湿固化工艺,电池寿命长;
高纯度原辅材料,自放电率低。
产品中心
产品特征:
高锡低钙多元合金,板栅耐腐蚀性强;
专利多层端柱密封结构,密封性可靠;
专利子母板栅结构及极板高温高湿固化工艺,电池寿命长;
高纯度原辅材料,自放电率低。
产品特征:
高锡低钙多元合金,板栅耐腐蚀性强;
专利多层端柱密封结构,密封性可靠;
专利子母板栅结构及极板高温高湿固化工艺,电池寿命长;
高纯度原辅材料,自放电率低。
电池型号 | 额定电 压 (V) | 额定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
C20终压 1.75V/ 单体 | C10终压 1.75V/ 单体 | C5终压 1.75V/ 单体 | C1终压 1.70V/ 单体 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
ST12-3.5 | 12 | 3.5 | 3.26 | 2.94 | 2.170 | 115 | 65 | 86 | 92 | 1.55 |
ST12-6.5 | 12 | 6.5 | 6.00 | 5.935 | 4.218 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.05 |
ST12-7 | 12 | 7.0 | 6.50 | 6.35 | 4.543 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.15 |
ST12-8 | 12 | 8.0 | 7.50 | 7.305 | 5.192 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.35 |
ST12-9HR | 12 | 9.0 | 8.20 | 7.20 | 5.314 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.62 |
ST12-12 | 12 | 12 | 11.0 | 9.60 | 7.490 | 151 | 98.5 | 95.5 | 101.5 | 3.6 |
ST12-18 | 12 | 18 | 16.7 | 16.02 | 11.44 | 181 | 76.5 | 167 | 167 | 5.3 |
ST12-24A | 12 | 24 | 22.34 | 20.4 | 14.4 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.6 |
ST12-26(R) | 12 | 26 | 24.2 | 23.5 | 16.37 | 164.5 | 175 | 127 | 127 | 8.0 |
ST12-26(F) | 12 | 26 | 24.2 | 23.5 | 16.37 | 164.5 | 175 | 127 | 127 | 8.0 |
ST12-33 | 12 | 33 | 30.7 | 28.0 | 20.03 | 195 | 130 | 158 | 163 | 10.5 |
ST12-38 | 12 | 38 | 35.4 | 32.3 | 22.8 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 |
ST12-42 | 12 | 42 | 39.1 | 35.7 | 25.2 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 |
ST12-50 | 12 | 50 | 46.5 | 42.5 | 30.0 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16.1 |
STI2-65 | 12 | 65 | 60.5 | 55.3 | 39.0 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20.2 |
ST12-80 | 12 | 80 | 74.4 | 67.5 | 48.0 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 23.2 |
ST12-100 | 12 | 100 | 93.0 | 85.0 | 60.0 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29.8 |
ST12-120 | 12 | 120 | 111.6 | 102.0 | 72.0 | 375 | 174 | 219 | 227 | 34.8 |
ST12-150 | 12 | 150 | 139.5 | 127.5 | 90 | 483 | 171 | 219 | 227 | 43.0 |
ST12-200 | 12 | 200 | 186 | 170 | 120 | 522 | 234 | 218 | 225 | 59.0 |
ST12-245 | 12 | 245 | 227.8 | 208.3 | 147 | 534 | 271 | 225 | 233 | 71.5 |
应用领域:
UPS/EPS 不间断电源
应急照明
通讯/电力系统
新能源储能领域
电动工具
地址:湖北省武汉市洪山区文化大道553号
售前:027-8716-1648 、13971877320
售后:027-8775-3430
传真:020-8775-3430
微信公众号
Copyright © 诺电智能版权所有 鄂ICP 14003455号-1